Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 391 204 187
3 10 s/d 14 Tah 530 282 248
4 15 s/d 19 Tahun 529 270 259
5 20 s/d 24 Tahun 478 233 245
6 25 s/d 29 Tahun 410 206 204
7 30 s/d 34 Tahun 392 201 191
8 35 s/d 39 Tahun 419 211 208
9 40 s/d 44 Tahun 478 249 229
10 45 s/d 49 Tahun 377 193 184
11 50 s/d 54 Tahun 300 164 136
12 55 s/d 59 Tahun 281 117 164
13 60 s/d 64 Tahun 217 119 98
14 65 s/d 69 Tahun 197 81 116
15 70 s/d 74 Tahun 136 66 70
16 Diatas 75 Tahun 269 123 146
17 0 0 0
TOTAL 5404 100% 2719 0 2685 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali