Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 418 | 219 | 199 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 536 | 285 | 251 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 526 | 264 | 262 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 232 | 242 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 202 | 198 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 198 | 188 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 218 | 207 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 246 | 233 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 194 | 186 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 156 | 143 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 126 | 146 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 115 | 110 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 78 | 113 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 65 | 63 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 254 | 115 | 139 | |||
17 | 11 | 6 | 5 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Hasil Pemerisaan Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024
- Kegiatan Monitoring Dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tilem Sasih Karo