Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 257 | 128 | 129 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 519 | 280 | 239 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 284 | 238 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 236 | 279 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 210 | 203 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 213 | 196 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 184 | 199 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 260 | 234 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 407 | 209 | 198 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 174 | 142 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 112 | 158 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 130 | 116 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 89 | 118 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 67 | 72 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 307 | 143 | 164 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










