Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 354 183 171
3 10 s/d 14 Tah 531 279 252
4 15 s/d 19 Tahun 535 281 254
5 20 s/d 24 Tahun 483 235 248
6 25 s/d 29 Tahun 417 206 211
7 30 s/d 34 Tahun 388 204 184
8 35 s/d 39 Tahun 413 205 208
9 40 s/d 44 Tahun 473 243 230
10 45 s/d 49 Tahun 388 197 191
11 50 s/d 54 Tahun 312 178 134
12 55 s/d 59 Tahun 274 107 167
13 60 s/d 64 Tahun 222 122 100
14 65 s/d 69 Tahun 202 87 115
15 70 s/d 74 Tahun 136 65 71
16 Diatas 75 Tahun 276 127 149
17 0 0 0
TOTAL 5404 100% 2719 0 2685 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali