Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 334 | 175 | 159 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 523 | 275 | 248 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 287 | 256 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 219 | 254 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 427 | 218 | 209 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 206 | 189 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 404 | 201 | 203 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 476 | 246 | 230 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 202 | 196 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 178 | 137 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 105 | 162 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 126 | 106 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 88 | 116 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 63 | 71 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 279 | 130 | 149 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bantuan Dari Dinas Sosial Kepada Warga Desa Menyali Yang Terkena Bencana
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan September Tahun 2025
- Kegiatan Jumat Bersih
- Pembagian Bantuan Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ke Salah Satu Warga Yang Terkena
- Kunjungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ke Salah Satu Warga Yang Terkena Bencana
- Pembagian Paket Sembako dari Dinas Sosial Kepada Warga Yang Terkena Bencana
- Kelas Ibu Hamil