Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 241 | 121 | 120 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 519 | 277 | 242 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 520 | 282 | 238 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 240 | 277 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 213 | 205 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 211 | 192 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 185 | 202 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 488 | 257 | 231 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 212 | 197 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 174 | 151 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 275 | 115 | 160 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 131 | 112 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 89 | 118 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 69 | 76 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 307 | 143 | 164 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengumuman Penjaringan Perangkat Desa Menyali
- Dalam Rangka Hut RI Kecamatan Sawan Mengadakan Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Donor Darah
- Dalam Rangka Hut RI Kecamatan Sawan Mengadakan Lomba Tenis meja Di desa Menyali
- Pelepasan Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2026 Di Desa Menyali
- Kegiatan Jumat Bersih
- Kegiatan Jumat Bersih
- Kegiatan Penginputan Perlinsos Oleh Dinas Pertanian di Desa Menyali













