Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 330 | 172 | 158 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 515 | 273 | 242 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 286 | 259 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 477 | 224 | 253 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 217 | 209 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 398 | 207 | 191 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 199 | 201 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 246 | 234 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 203 | 197 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 314 | 177 | 137 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 106 | 161 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 128 | 107 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 87 | 116 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 64 | 71 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 279 | 130 | 149 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Menyali
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2025
- Acara Melaspas Kantor Dan Pelinggih
- Rapat Pembahasan Dan Penetapan Rancangan APBDes Perubahan Tahun 2025
- Rapat Musrenbang Dalam Rangka RKP Desa Tahun Anggaran 2026
- Desa Menyali Mendapatkan Juara 1 Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
- kegiatan Jumat Bersih