Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 253 | 126 | 127 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 520 | 279 | 241 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 281 | 235 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 240 | 281 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 411 | 209 | 202 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 215 | 197 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 382 | 182 | 200 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 259 | 231 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 211 | 195 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 175 | 147 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 113 | 159 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 128 | 112 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 90 | 118 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 68 | 76 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 307 | 143 | 164 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli 2026 kepada 6 KPM oleh Pemerintah
- Bapak Camat Sawan Bersama Tim Kunjungan dan Memberikan Manfaat Kepada Warga Yang Kena Bencana
- Tim BPBD Kabupaten Buleleng Melakukan Kunjungan Dan Menyerahkan Bantuan Kerumah Yang Terkena Bencana
- Kegiatan Jumat Bersih
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil
- Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027
- Pembagian Beasiswa Berprestasi Dari Pemdes Menyali 2026











