Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 296 | 153 | 143 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 514 | 275 | 239 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 528 | 282 | 246 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 493 | 227 | 266 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 216 | 210 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 211 | 192 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 196 | 203 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 251 | 235 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 206 | 193 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 309 | 169 | 140 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 107 | 159 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 128 | 108 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 91 | 116 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 66 | 75 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 301 | 141 | 160 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











