Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 281 | 142 | 139 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 519 | 280 | 239 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 519 | 280 | 239 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 508 | 234 | 274 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 210 | 209 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 211 | 194 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 194 | 199 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 488 | 254 | 234 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 203 | 196 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 314 | 173 | 141 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 111 | 158 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 129 | 109 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 90 | 119 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 67 | 75 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 301 | 141 | 160 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











