Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 341 | 179 | 162 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 524 | 274 | 250 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 536 | 284 | 252 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 477 | 224 | 253 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 428 | 215 | 213 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 389 | 204 | 185 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 204 | 204 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 243 | 231 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 202 | 195 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 179 | 136 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 104 | 164 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 126 | 104 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 88 | 116 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 63 | 71 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 279 | 130 | 149 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |