Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 384 | 200 | 184 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 532 | 283 | 249 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 531 | 272 | 259 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 479 | 233 | 246 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 205 | 205 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 203 | 190 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 417 | 209 | 208 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 250 | 229 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 193 | 183 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 165 | 136 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 283 | 117 | 166 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 118 | 98 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 82 | 116 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 66 | 70 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 269 | 123 | 146 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HUT Kota Singaraja Ke-421.
- Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1957, Galungan Dan Kuningan.
- Kegiatan Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tumpek Wayang Di TPS 3R Menyali Resik.
- Jumat Bersih Di TPS 3R Menyali Resikk
- Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Dan Penetapan KPM BLT DD 2025
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025
- Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sampian Prasista Di Desa Menyali