Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 413 | 216 | 197 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 535 | 283 | 252 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 532 | 265 | 267 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 235 | 238 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 402 | 205 | 197 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 198 | 190 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 217 | 207 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 481 | 247 | 234 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 193 | 184 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 158 | 143 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 126 | 150 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 114 | 110 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 79 | 112 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 65 | 63 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 255 | 115 | 140 | |||
17 | 4 | 3 | 1 | ||||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemasangan Baliho Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan November Tahun 2024
- Grafik Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Inspektorat Kabupaten Buleleng