Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 45 | 0.83% | 23 | 0.43% | 22 | 0.41% |
2 | O | 37 | 0.68% | 17 | 0.31% | 20 | 0.37% |
3 | A | 10 | 0.19% | 3 | 0.06% | 7 | 0.13% |
4 | AB | 8 | 0.15% | 3 | 0.06% | 5 | 0.09% |
5 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemasangan Baliho Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan November Tahun 2024
- Grafik Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Inspektorat Kabupaten Buleleng