Linmas dan Pecalang
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
DAFTAR NAMA LINMAS DESA MENYALI | ||
NO | NAMA | JABATAN |
1 | KETUT BUDIARTA | DANTON |
2 | I KOMANG BUDIARSA | SEKRETARIS |
3 | I PUTU SUTENA | BENDAHARA |
4 | I KETUT WARCA | DANRU I |
5 | I KETUT REDITA | TUKANG ARAH |
6 | KADEK BUDIADA | ANGGOTA |
7 | I NYOMAN CAWIRASA | ANGGOTA |
8 | NYOMAN SOMECAYA | ANGGOTA |
9 | MADE ARIMBAWA | ANGGOTA |
10 | I PUTU ARTA | ANGGOTA |
11 | MADE ADE WERDIANA | ANGGOTA |
12 | I GEDE TRI KAYA | ANGGOTA |
13 | MADE SARJANA | ANGGOTA |
14 | I GEDE BUDIAWAN | ANGGOTA |
15 | I GEDE WIDIANTARA | DANRU II |
16 | KETUT KERTAYASA | TUKANG ARAH |
17 | I PUTU SUKRAMA | ANGGOTA |
18 | GEDE BUDIARSA | ANGGOTA |
19 | KOMANG SILA DARMA | ANGGOTA |
20 | I KETUT SIADA | ANGGOTA |
21 | KETUT SUKADA | ANGGOTA |
22 | NENGAH SUKRASA | ANGGOTA |
23 | I GEDE SUTAWAN | ANGGOTA |
24 | MADE SUPATA | ANGGOTA |
25 | I GEDE CARAYASA | ANGGOTA |
26 | I NYOMAN REDITA | ANGGOTA |
27 | I GEDE CARITA | DANRU III |
28 | I GEDE ADI ARIAWAN | TUKANG ARAH |
29 | KOMANG ARIA | ANGGOTA |
30 | I GEDE KARYA SARIANA | ANGGOTA |
31 | I KETUT SANTIKA | ANGGOTA |
32 | KETUT ARSAWAN | ANGGOTA |
33 | KETUT SUARTAWAN | ANGGOTA |
34 | I GEDE REDIASA | ANGGOTA |
35 | GEDE REDIKA | ANGGOTA |
36 | KETUT SARJANA | ANGGOTA |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Hasil Pemerisaan Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024
- Kegiatan Monitoring Dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tilem Sasih Karo