Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
6 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
9 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
12 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
13 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
14 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
15 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
17 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
18 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
19 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
20 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
21 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
22 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
24 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
25 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
26 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
27 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
29 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
30 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
31 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
32 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
33 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
34 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
36 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
37 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
38 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
39 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
42 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
43 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
45 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
46 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
47 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
48 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
49 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
50 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
51 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
52 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
53 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
54 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
55 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
57 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
58 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
59 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
60 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
61 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
62 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
63 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
64 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
65 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
66 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
67 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
68 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
71 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
72 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
73 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
74 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
75 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
77 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
79 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
80 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
81 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
82 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
85 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
86 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
89 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Hasil Pemerisaan Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024
- Kegiatan Monitoring Dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tilem Sasih Karo