Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
4 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
5 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
8 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
9 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
10 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
12 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
13 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
14 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
15 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
18 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
19 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
20 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
21 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
22 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
23 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
24 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
25 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
26 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
27 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
28 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
29 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
30 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
31 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
32 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
33 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
34 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
35 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
36 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
37 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
38 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
39 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
40 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
41 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
42 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
43 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
44 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
45 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
47 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
48 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
49 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
50 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
51 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
52 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
54 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
55 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
56 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
57 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
58 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
59 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
60 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
61 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
62 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
63 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
64 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
65 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
66 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
67 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
69 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
70 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
72 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
74 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
76 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
77 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
78 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
80 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
82 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
83 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
85 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
86 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
88 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
89 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tumpek Wayang Di TPS 3R Menyali Resik.
- Jumat Bersih Di TPS 3R Menyali Resikk
- Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Dan Penetapan KPM BLT DD 2025
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025
- Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sampian Prasista Di Desa Menyali
- Kegiatan Jumat Bersih
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan Desember Tahun 2024