Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5404 | 100.00% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemasangan Baliho Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan November Tahun 2024
- Grafik Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Inspektorat Kabupaten Buleleng