Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1764 | 30.99% | 785 | 13.79% | 979 | 17.20% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1391 | 24.43% | 697 | 12.24% | 694 | 12.19% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1041 | 18.29% | 604 | 10.61% | 437 | 7.68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 525 | 9.22% | 277 | 4.87% | 248 | 4.36% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 445 | 7.82% | 220 | 3.86% | 225 | 3.95% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 1.35% | 43 | 0.76% | 34 | 0.60% |
7 | DIPLOMA I / II | 51 | 0.90% | 36 | 0.63% | 15 | 0.26% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0.88% | 29 | 0.51% | 21 | 0.37% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Penetapan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2023
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tumpek Krulut Di Desa Menyali
- Video Profile Desa Menyali
- Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kerja
- Kegiatan Jumat Bersih
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan September Tahun 2023
- Pembinaan Kearsipan Kantor Perbekel Desa Menyali