Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1679 | 31.07% | 752 | 13.92% | 927 | 17.15% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1605 | 29.70% | 804 | 14.88% | 801 | 14.82% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 987 | 18.26% | 571 | 10.57% | 416 | 7.70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 527 | 9.75% | 274 | 5.07% | 253 | 4.68% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 435 | 8.05% | 216 | 4.00% | 219 | 4.05% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 1.52% | 44 | 0.81% | 38 | 0.70% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0.87% | 27 | 0.50% | 20 | 0.37% |
8 | DIPLOMA I / II | 42 | 0.78% | 31 | 0.57% | 11 | 0.20% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemasangan Baliho Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan November Tahun 2024
- Grafik Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Inspektorat Kabupaten Buleleng