Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 352 182 170
3 10 s/d 14 Tah 530 279 251
4 15 s/d 19 Tahun 533 281 252
5 20 s/d 24 Tahun 485 235 250
6 25 s/d 29 Tahun 418 206 212
7 30 s/d 34 Tahun 388 205 183
8 35 s/d 39 Tahun 412 204 208
9 40 s/d 44 Tahun 470 242 228
10 45 s/d 49 Tahun 394 199 195
11 50 s/d 54 Tahun 311 177 134
12 55 s/d 59 Tahun 271 106 165
13 60 s/d 64 Tahun 226 124 102
14 65 s/d 69 Tahun 202 87 115
15 70 s/d 74 Tahun 136 65 71
16 Diatas 75 Tahun 276 127 149
17 0 0 0
TOTAL 5404 100% 2719 0 2685 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali