Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 270 | 136 | 134 | ||||
| 3 | 10 s/d 14 Tah | 519 | 281 | 238 | |||
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 281 | 241 | |||
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 234 | 278 | |||
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 211 | 204 | |||
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 408 | 212 | 196 | |||
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 189 | 200 | |||
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 258 | 232 | |||
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 403 | 206 | 197 | |||
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 173 | 143 | |||
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 111 | 157 | |||
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 128 | 111 | |||
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 90 | 118 | |||
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 68 | 75 | |||
| 16 | Diatas 75 Tahun | 302 | 141 | 161 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










