Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 286 | 159 | 127 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 559 | 297 | 262 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 534 | 266 | 268 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 451 | 229 | 222 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 388 | 198 | 190 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 431 | 213 | 218 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 246 | 244 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 255 | 239 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 195 | 161 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 139 | 169 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 131 | 126 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 100 | 109 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 86 | 104 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 65 | 62 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 264 | 112 | 152 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 0 | 2653 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN SEMBAHYANG TUMPEK UYE DI GEDUNG TPS3R DESA MENYALI
- Rapat Musdes LPJ APBDesa Tahun Anggaran 2022
- Posyandu Kelompok Taman Sari Desa Menyali
- Rapat Pra Musdes LPJ APBDesa Tahun 2022
- Jumat Bersih
- Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Nyepi Saka 1945 Di Tahun 2023
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan Maret Tahun 2023