Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 235 130 105
3 10 s/d 14 Tah 554 289 265
4 15 s/d 19 Tahun 540 277 263
5 20 s/d 24 Tahun 458 231 227
6 25 s/d 29 Tahun 391 203 188
7 30 s/d 34 Tahun 416 206 210
8 35 s/d 39 Tahun 474 229 245
9 40 s/d 44 Tahun 504 266 238
10 45 s/d 49 Tahun 386 210 176
11 50 s/d 54 Tahun 314 146 168
12 55 s/d 59 Tahun 267 134 133
13 60 s/d 64 Tahun 215 104 111
14 65 s/d 69 Tahun 190 83 107
15 70 s/d 74 Tahun 130 68 62
16 Diatas 75 Tahun 270 115 155
17 0 0 0
TOTAL 5693 100% 2691 0 2653 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali