Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 371 | 200 | 171 | ||||
3 | 10 s/d 14 Tah | 568 | 309 | 259 | |||
4 | 15 s/d 19 Tahun | 534 | 258 | 276 | |||
5 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 222 | 201 | |||
6 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 202 | 204 | |||
7 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 204 | 217 | |||
8 | 35 s/d 39 Tahun | 514 | 271 | 243 | |||
9 | 40 s/d 44 Tahun | 463 | 236 | 227 | |||
10 | 45 s/d 49 Tahun | 354 | 193 | 161 | |||
11 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 122 | 177 | |||
12 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 138 | 106 | |||
13 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 89 | 117 | |||
14 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 83 | 89 | |||
15 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 61 | 66 | |||
16 | Diatas 75 Tahun | 242 | 103 | 139 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 0 | 2653 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Kearsipan Dari Kecamatan Sawan
- Rapat Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Di Desa Menyali
- Selamat Menjalankan Hari Raya Waisak
- Penanaman Bibit Salak dan Alpukat Dalam Rangka Rumpek Wariga
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Mei 2022
- Cuti Lebaran Berakhir, Pelayanan Pemdes Kembali Dibuka
- Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah