Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2689 | 49.76% | 1332 | 24.65% | 1357 | 25.11% |
2 | BELUM KAWIN | 2458 | 45.48% | 1322 | 24.46% | 1136 | 21.02% |
3 | CERAI MATI | 183 | 3.39% | 39 | 0.72% | 144 | 2.66% |
4 | CERAI HIDUP | 74 | 1.37% | 26 | 0.48% | 48 | 0.89% |
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Hasil Pemerisaan Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024
- Kegiatan Monitoring Dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tilem Sasih Karo