Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2689 | 49.76% | 1332 | 24.65% | 1357 | 25.11% | 
| 2 | BELUM KAWIN | 2458 | 45.48% | 1322 | 24.46% | 1136 | 21.02% | 
| 3 | CERAI MATI | 183 | 3.39% | 39 | 0.72% | 144 | 2.66% | 
| 4 | CERAI HIDUP | 74 | 1.37% | 26 | 0.48% | 48 | 0.89% | 
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Kegiatan Jumat Bersih
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tilem Sasih Kapat
- Dinas Perdagangan Kunjungan Kantor Perbekel Desa Menyali
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Menyali
- Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2025
- Acara Melaspas Kantor Dan Pelinggih
- Rapat Pembahasan Dan Penetapan Rancangan APBDes Perubahan Tahun 2025
 
								

