Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5334 | 93.69% | 2687 | 47.20% | 2647 | 46.50% |
5 | BUDHA | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Penetapan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2023
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tumpek Krulut Di Desa Menyali
- Video Profile Desa Menyali
- Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kerja
- Kegiatan Jumat Bersih
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan September Tahun 2023
- Pembinaan Kearsipan Kantor Perbekel Desa Menyali