Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 5 0.09% 2 0.04% 3 0.05%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 5334 93.69% 2687 47.20% 2647 46.50%
5 BUDHA 5 0.09% 2 0.04% 3 0.05%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5693 100% 2691 47.27% 2653 46.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali