Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1764 30.99% 785 13.79% 979 17.20%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1391 24.43% 697 12.24% 694 12.19%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1041 18.29% 604 10.61% 437 7.68%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 525 9.22% 277 4.87% 248 4.36%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 445 7.82% 220 3.86% 225 3.95%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 77 1.35% 43 0.76% 34 0.60%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 51 0.90% 36 0.63% 15 0.26%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 50 0.88% 29 0.51% 21 0.37%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5693 100% 2691 47.27% 2653 46.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali