Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5344 | 93.87% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Sembahyang Bersama Di Kantor Perbekel Desa Menyali
- Kegiatan Rembug Stunting Desa Menyali Tahun 2022
- Kegiatan Bulan Bung Karno Yang Ke IV Di Desa Menyali
- Sosialisasi Kegiatan TPS 3R
- Bulan Bung Karno Ke 4 Desa Menyali
- Monitoring dan Supervisi Penguatan Keamanan Desa Adat Dari Polda Bali
- Kegiatan Pembinaan Kelompok BKL, BKR Di Desa Menyali