Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5344 | 93.87% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5693 | 100% | 2691 | 47.27% | 2653 | 46.60% |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN SEMBAHYANG TUMPEK UYE DI GEDUNG TPS3R DESA MENYALI
- Rapat Musdes LPJ APBDesa Tahun Anggaran 2022
- Posyandu Kelompok Taman Sari Desa Menyali
- Rapat Pra Musdes LPJ APBDesa Tahun 2022
- Jumat Bersih
- Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Nyepi Saka 1945 Di Tahun 2023
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan Maret Tahun 2023