Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 5344 93.87% 2691 47.27% 2653 46.60%
2 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5693 100% 2691 47.27% 2653 46.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali