Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 5401 | 99.94% | 2718 | 50.30% | 2683 | 49.65% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 50.31% | 2685 | 49.69% | |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN LAN KUNINGAN
- Selamat Hari Pahlawan “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”
- Puskesmas 2 Beserta Bidan Desa Melaksanakan BIAS (Bulan Imuniasasi Anak Sekolah)
- Kegiatan Jumat Bersih
- Sembahyang Bersama Dalam Rangka Purnama Desa Kelima
- Puskesmas 2 Beserta Bidan Desa Melaksanakan BIAS (Bulan Imuniasasi Anak Sekolah)
- Kegiatan Jumat Bersih










