Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAUT 0 0 0 0 0 0
2 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
3 TUKANG GIGI 0 0 0
4 PROMOTOR ACARA 0 0 0
5 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
6 INDUSTRI 0 0 0
7 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
8 WARTAWAN 0 0 0
9 WALIKOTA 0 0 0
10 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
11 LAINNYA 0 0 0
12 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
13 TUKANG LISTRIK 0 0 0
14 IMAM MASJID 0 0 0
15 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
16 BIDAN 0 0 0
17 KEPALA DESA 0 0 0
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
19 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
20 PARAJI 0 0 0
21 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
22 AKUNTAN 0 0 0
23 PARANORMAL 0 0 0
24 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
25 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
26 MEKANIK 0 0 0
27 PRESIDEN 0 0 0
28 PENGACARA 0 0 0
29 PENELITI 0 0 0
30 KARYAWAN BUMN 0 0 0
31 PENATA RIAS 0 0 0
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
33 DOSEN 0 0 0
34 KONSTRUKSI 0 0 0
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
36 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
37 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
38 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
39 PETERNAK 0 0 0
40 TUKANG BATU 0 0 0
41 PENDETA 0 0 0
42 BUPATI 0 0 0
43 PERAWAT 0 0 0
44 BIARAWATI 0 0 0
45 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
46 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
47 PERANCANG BUSANA 0 0 0
48 DUTA BESAR 0 0 0
49 KONSULTAN 0 0 0
50 PEDAGANG 0 0 0
51 PENSIUNAN 0 0 0
52 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
53 SENIMAN 0 0 0
54 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
55 NOTARIS 0 0 0
56 SOPIR 0 0 0
57 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
58 KARYAWAN BUMD 0 0 0
59 PENATA BUSANA 0 0 0
60 ANGGOTA DPD 0 0 0
61 GURU 0 0 0
62 TRANSPORTASI 0 0 0
63 TUKANG JAHIT 0 0 0
64 JURU MASAK 0 0 0
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
66 PENYIAR RADIO 0 0 0
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
68 TUKANG KAYU 0 0 0
69 PASTOR 0 0 0
70 WAKIL BUPATI 0 0 0
71 APOTEKER 0 0 0
72 WIRASWASTA 0 0 0
73 PERDAGANGAN 0 0 0
74 TUKANG CUKUR 0 0 0
75 PENTERJEMAH 0 0 0
76 GUBERNUR 0 0 0
77 DOKTER 0 0 0
78 PERANGKAT DESA 0 0 0
79 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
80 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
81 TABIB 0 0 0
82 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
83 ARSITEK 0 0 0
84 PIALANG 0 0 0
85 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
86 KARYAWAN HONORER 0 0 0
87 PENATA RAMBUT 0 0 0
88 ANGGOTA BPK 0 0 0
89 PILOT 0 0 0
TOTAL 5404 100% 2719 0 2685 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali