Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
3 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
4 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
7 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
10 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
12 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
14 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
15 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
17 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
18 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
19 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
20 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
21 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
22 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
23 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
24 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
25 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
26 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
27 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
29 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
30 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
31 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
32 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
34 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
35 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
36 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
37 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
38 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
40 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
41 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
42 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
43 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
44 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
45 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
47 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
48 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
49 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
50 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
52 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
53 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
54 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
55 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
56 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
57 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
58 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
59 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
61 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
62 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
63 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
64 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
66 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
67 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
68 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
69 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
70 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
71 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
72 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
73 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
75 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
76 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
77 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
78 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
79 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
80 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
81 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
82 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
83 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
85 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
86 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
88 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
89 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Grafik Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun 2024
- Diskusi Kampung Dari Serikat Pekka Kabupaten Buleleng Tahun 2024
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2024
- Kegiatan Expose Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024
- Kegiatan Monitoring Dari Inspektorat Kabupaten Buleleng