Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
4 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
7 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
8 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
9 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
10 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
14 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
16 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
18 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
19 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
21 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
22 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
23 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
24 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
25 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
26 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
27 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
28 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
29 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
30 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
31 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
32 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
33 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
34 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
37 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
38 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
40 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
42 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
43 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
44 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
45 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
48 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
49 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
50 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
51 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
52 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
53 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
54 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
55 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
58 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
59 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
60 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
61 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
62 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
64 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
65 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
66 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
68 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
69 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
70 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
71 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
72 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
73 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
74 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
75 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
76 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
77 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
78 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
79 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
80 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
81 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
82 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
83 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
85 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
86 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
88 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
89 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5404 | 100% | 2719 | 0 | 2685 | 0 |
Lokasi Menyali
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Sembahyang Bersama Dalam Rangka Tumpek Wayang Di TPS 3R Menyali Resik.
- Jumat Bersih Di TPS 3R Menyali Resikk
- Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Dan Penetapan KPM BLT DD 2025
- SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025
- Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Sampian Prasista Di Desa Menyali
- Kegiatan Jumat Bersih
- Penyaluran BLT Dana Desa Di Bulan Desember Tahun 2024