Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1501 26.37% 761 13.37% 740 13.00%
2 KARYAWAN SWASTA 860 15.11% 522 9.17% 338 5.94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 819 14.39% 451 7.92% 368 6.46%
4 BURUH HARIAN LEPAS 746 13.10% 399 7.01% 347 6.10%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 458 8.04% 1 0.02% 457 8.03%
6 PETANI/PERKEBUNAN 267 4.69% 183 3.21% 84 1.48%
7 WIRASWASTA 267 4.69% 176 3.09% 91 1.60%
8 PERDAGANGAN 261 4.58% 77 1.35% 184 3.23%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 0.93% 33 0.58% 20 0.35%
10 SOPIR 24 0.42% 24 0.42% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0.30% 10 0.18% 7 0.12%
12 GURU 10 0.18% 7 0.12% 3 0.05%
13 KARYAWAN HONORER 8 0.14% 5 0.09% 3 0.05%
14 PENSIUNAN 7 0.12% 6 0.11% 1 0.02%
15 TRANSPORTASI 6 0.11% 6 0.11% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 5 0.09% 2 0.04% 3 0.05%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMN 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
21 INDUSTRI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
24 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5693 100% 2691 47.27% 2653 46.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Menyali

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sukai Kami

Kalender Bali